Teléfonos de Interés en Garrucha.
SERVICIOS | |
Ayuntamiento | 950 460 058 |
Recaudación Garrucha | 950 390 308 |
Centro de Día | 950 460 301 |
Club de Mayores | 950 132 369 |
Correos | 950 460 202 |
Bomberos | 950 479 000 |
Información y Turismo | 950 132 783 |
Información al Consumidor | 950 132 783 |
Biblioteca | 950 460 244 |
Sala de Exposiciones | 950 460 058 |
Autobuses ALSA | 902 42 22 42 |
Servicio Aguas GALASA | 950 91 67 38 |
Electricidad | 900 85 08 40 |
SALUD | |
Consultorio Médico | 955 54 50 60 |
Farmacias | 950 460 085 950 132 279 |
Hospital de Huércal-Overa | 950 029 000 |
EMERGENCIAS | |
Emergencias Andalucía | 112 |
Guardia Civil | 950 617 079 |
Policía Local | 607 183 311 |
Salvameno Maritimo | 900 20 22 02 |